Wahlergebnisse - BUG im Ortsbeirat Großauheim / Wolfgang
Die Bügerliste für Umwelt und Grüne Großauheim (BUG) wurde 1989 von interessierten Bürgern aus Großauheim und Wolfgang gegründet. Die BUG ist seit 1995 im Vereinsregister als ein eingetragender Verein (BUG e.V.) registriert. Die Mitglieder des Trägervereins der Bügerliste für Umwelt und Grüne Großauheim e.V. (BUG) sind politisch interessierte Bürger und Unabhängige. Sie unterstützen die Arbeit der Mandatare im Ortsbeirat Großauheim/Wolfgang. Die BUG ist seit 1989 im Ortsbeirat Großauheim/Wolfgang mit mindestens einem Mandatar vertreten. Die Mandatare sind Ansprechpartner für alle Bürger von Großauheim und Wolfgang.
%, Sitze | SPD | CDU | BUG | BFH | FDP | Die Linke |
1985 | 49,4%, 9 | 36,3% 7 | 6,3%, 1 (Grüne) | -, 0 | 7,9%, 2 | - |
1989 | 49,4%, 10 | 32%, 9 | 11,6%, 2 | -, 0 | 7,1%, 1 | - |
1993 | 38,5%, 7 | 29%, 6 | 11,8%, 2 | 13,6%, 3 | 4,5%, 0 | - |
1997 | 40,7%, 8 | 29,3%, 6 | 13,3%, 3 | 12,3%, 2 | 4,5%, 0 | - |
2001 | 44,7%, 9 | 37,1%, 7 | 12,3%, 2 | 5,9%, 1 | - | - |
2006 | 39%, 7 | 33,5%, 6 | 13,1%, 3 | 2,5%, 1 | 11,9%, 2 | - |
2011 | 41,3%, 8 | 28,9%, 5 | 16,2%, 3 | 3,98%, 1 | 5%, 1 | 5,06%, 1 |
2016 | 38,0%, 6 | 29,26%, 5 | 10,72%, 2 | 9,32%, 2 | 8,99%, 1 | 3,71%, 1 |
Unser Großauheim
zurück zur BUG e.V Homepage
Copyright (©) BUG e.V., letzte Änderung vom 12.04.2019